Radar — avtal på väg att löpa ut
| Fönster öppnar | Avtal slutar | Max slut (optioner) | Köpare | Nuvarande leverantör | CPV | Notis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Luleå kommun | Datec AS | 72211000 | 321194-2026 |
| 2025-11-22 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Nacka kommun | Limetta AB | 72000000 | 593258-2024 |
| 2025-11-30 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Botkyrka kommun | Nordomatic Aktiebolag | 72212421 | 397447-2026 |
| 2025-12-03 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Zaker Consulting AB | 72222300 | 536356-2025 |
| 2025-12-18 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | HiQ Stockholm AB | 72000000 | 538222-2025 |
| 2026-01-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | CarePointer AB | 72000000 | 538717-2025 |
| 2026-01-03 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | EDGE Associates AB | 72000000 | 537408-2025 |
| 2026-01-03 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Gävle kommun | Semcon Sweden AB | 72224000 | 578127-2024 |
| 2026-01-05 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Malmö kommun | Atea Sverige AB | 72000000 | 503143-2024 |
| 2026-01-17 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Trafikverket Myndighet | Fredrik Svensson IT AB | 72000000 | 616855-2025 |
| 2026-01-18 | 2026-07-17 (est.) | 2026-07-17 | Statens Maritima och Transporthistoriska Museer | ImBox Sweden AB | 72212445 | 658350-2023 |
| 2026-02-01 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Knivsta kommun | Soleil AB | 72250000 | 473788-2023 |
| 2026-02-02 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Försäkringskassan | Antura AB | 72000000 | 225182-2026 |
| 2026-02-14 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Riksdagsförvaltningen | Ntt Security (SWEDEN) AB | 72222300 | 505273-2024 |
| 2026-02-20 | 2026-08-19 (est.) | 2026-08-19 | STATENS ENERGIMYNDIGHET | Deloitte AB | 72220000 | 648741-2024 |
| 2026-02-24 | 2026-08-23 (est.) | 2026-08-23 | Kungliga Operan Aktiebolag | CatalystOne Solutions AB | 72000000 | 610503-2024 |
| 2026-02-28 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | Varberg Energi Aktiebolag | Fröjd Interactive AB | 72413000 | 775550-2024 |
| 2026-03-03 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Region Västernorrland | CGI Sverige AB | 72000000 | 498969-2024 |
| 2026-03-03 | 2026-08-30 (est.) | 2026-08-30 | Socialstyrelsen | Adecco Sweden Aktiebolag | 72000000 | 101922-2026 |
| 2026-03-03 | 2026-08-30 (est.) | 2026-08-30 | Socialstyrelsen | B3IT PV AB | 72000000 | 101922-2026 |
| 2026-03-03 | 2026-08-30 (est.) | 2026-08-30 | Socialstyrelsen | Consid AB | 72000000 | 101922-2026 |
| 2026-03-03 | 2026-08-30 (est.) | 2026-08-30 | Socialstyrelsen | Eccera Partner Network AB | 72000000 | 101922-2026 |
| 2026-03-03 | 2026-08-30 (est.) | 2026-08-30 | Socialstyrelsen | GISYS AB | 72000000 | 101922-2026 |
| 2026-03-03 | 2026-08-30 (est.) | 2026-08-30 | Socialstyrelsen | TEN10 AB | 72000000 | 101922-2026 |
| 2026-03-03 | 2026-08-30 (est.) | 2026-08-30 | Socialstyrelsen | Upgraded People AB | 72000000 | 101922-2026 |
| 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Karolinska Institutet | Exlibris Scandinavia A/S | 72320000 | 743734-2023 |
| 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Luleå kommun | DirSys AB | 72000000 | 531637-2024 |
| 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Moderna Museet | Fröjd Interactive AB | 72212224 | 704559-2024 |
| 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Rättsmedicinalverket | Ricoh Sverige AB | 72000000 | 649785-2024 |
| 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Digital Workforce Svenska AB | 72000000 | 674057-2025 |
| 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Trafikverket Myndighet | SWECO Sverige AB | 72000000 | 310981-2024 |
| 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Vafabmiljö Kommunalförbund | HerbertNathan & Co AB | 72224000 | 45593-2025 |
| 2026-03-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Wise IT Konsult AB | 72000000 | 401436-2026 |
| 2026-03-05 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Sveriges geologiska undersökning | Knowit Experience Stockholm AB | 72000000 | 398395-2024 |
| 2026-03-05 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Försäkringskassan | Antura AB | 72000000 | 218259-2026 |
| 2026-03-05 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Trafikverket Myndighet | Viati Konsult Aktiebolag | 72000000 | 784330-2025 |
| 2026-03-06 | 2026-09-02 (est.) | 2026-09-02 | Vätternvatten AB | Enzure AB | 72000000 | 678729-2024 |
| 2026-03-07 | 2026-09-03 (est.) | 2026-09-03 | Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag | Söderberg & Partners Heartpace AB | 72250000 | 606161-2023 |
| 2026-03-12 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Arbetsförmedlingen | NetNordic Sweden AB | 72000000 | 676813-2024 |
| 2026-03-12 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Arbetsförmedlingen | Softronic AB | 72000000 | 676813-2024 |
| 2026-03-12 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Västerås stad | Consid AB | 72000000 | 394957-2024 |
| 2026-03-12 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Västerås stad | Knowit Aktiebolag | 72000000 | 394957-2024 |
| 2026-03-14 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Trafikverket Myndighet | Knowit Aktiebolag (publ) | 72000000 | 783262-2025 |
| 2026-03-15 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Lunds universitet | Infotool Data AB | 72000000 | 651416-2025 |
| 2026-03-15 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Time People Group AB (publ) | 72000000 | 214792-2026 |
| 2026-03-18 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Jönköpings kommun | Ework Group AB | 72000000 | 640906-2023 |
| 2026-03-21 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Trafikverket Myndighet | AFRY Digital Solutions AB | 72000000 | 761308-2025 |
| 2026-03-28 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | Trafikverket Myndighet | Combine Control Systems AB | 72000000 | 765452-2025 |
| 2026-04-02 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Göteborgs Spårvägar AB | Kvadrat Göteborg AB | 72000000 | 628182-2024 |
| 2026-04-02 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb) | Atea Sverige AB | 72212218 | 488014-2024 |
| 2026-04-02 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Region Gotland | Omda Emergency AB | 72212180 | 607904-2023 |
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | AB SOLOM | Softronic Aktiebolag | 72000000 | 566370-2024 |
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | LMT Elteknik AB | 72600000 | 615838-2024 |
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | Nexer Insight AB | 72000000 | 639986-2024 |
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Integritetsskyddsmyndigheten | Ework Group AB | 72000000 | 575628-2024 |
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Trafikverket Myndighet | AB Infra- och OT-Makarna | 72220000 | 582424-2024 |
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Trafikverket Myndighet | AB Infra- och OT-Makarna | 72220000 | 583102-2024 |
| 2026-04-03 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Vafabmiljö Kommunalförbund | Svensk fordons- och trafikanalys AB | 72250000 | 682381-2023 |
| 2026-04-04 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Trafikverket Myndighet | Lektus Projekt- och byggledning i Stockholm AB | 72224000 | 553366-2023 |
| 2026-04-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Försäkringskassan | Antura AB | 72000000 | 225830-2026 |
| 2026-04-04 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Försäkringskassan | Apendo AB | 72000000 | 805012-2025 |
| 2026-04-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Gävleborg | Believe in People Innovation AB | 72000000 | 47014-2025 |
| 2026-04-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Sveriges Television Aktiebolag | Presentation Cartography | 72000000 | 501352-2024 |
| 2026-04-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Uppsala universitet | Direkttest Sverige AB | 72410000 | 34147-2026 |
| 2026-04-06 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Försäkringskassan | Redpill Linpro AB | 72000000 | 21688-2025 |
| 2026-04-13 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | Borås Stad | Ensolution AB | 72000000 | 427465-2025 |
| 2026-04-17 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Nyköpings kommun | Axiell Sverige AB | 72000000 | 634424-2024 |
| 2026-04-18 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Kungliga Tekniska högskolan | ALCOM System Aktiebolag | 72000000 | 498386-2024 |
| 2026-04-19 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | Försäkringskassan | Soulmate Sundsvall AB | 72000000 | 65630-2025 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | A Society AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | Bemannia AB (publ.) | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | Castra Group AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | Chas Visual Management AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | Consid AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | emagine Consulting AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | Experis AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | HiQ Stockholm AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | itm8 Sverige AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | Precio Fishbone AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | Red Road Koalitionen AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | Regent AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | Sigma Technology IT Group AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | TeamTech Sverige Aktiebolag | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-21 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | Statens institutionsstyrelse | Valcon AB | 72000000 | 757716-2024 |
| 2026-04-25 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Sollentuna kommun | Consid AB | 72413000 | 104565-2025 |
| 2026-04-25 | 2026-10-22 (est.) | 2026-10-22 | Järfälla kommun | Init Sweden AB | 72211000 | 719593-2024 |
| 2026-04-26 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Kungliga Tekniska högskolan | ALCOM System Aktiebolag | 72000000 | 593817-2024 |
| 2026-05-04 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | B3 Consulting Group AB | 72000000 | 245498-2026 |
| 2026-05-04 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Statens Maritima och Transporthistoriska Museer | Tickster AB | 72212100 | 569564-2023 |
| 2026-05-04 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Upphandling Södertörn | Göteborgs IT Konsult Gotit AB | 72253200 | 512974-2023 |
| 2026-05-04 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Uppsala kommun | CGI Sverige AB | 72000000 | 780648-2024 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Consid AB | 72000000 | 213040-2025 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Consid AB | 72000000 | 751793-2024 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Crestit It AB | 72000000 | 782065-2024 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Fujitsu Sweden AB | 72000000 | 795451-2024 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Fujitsu Sweden AB | 72000000 | 85692-2026 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Lumika Consulting AB | 72000000 | 786827-2024 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Soulmate Sundsvall AB | 72000000 | 750591-2024 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Why It Solutions AB | 72000000 | 748857-2024 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Why It Solutions AB | 72000000 | 796037-2024 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Akatonbo kommunikation AB | 72000000 | 839576-2025 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | ANETTE HÄGERFELTH CONSULTING AB | 72000000 | 814110-2025 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Aqilea Norden AB | 72000000 | 538795-2025 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | B3 Consulting Group AB | 72000000 | 853284-2025 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | emagine Consulting AB | 72000000 | 812622-2025 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Fortensia AB | 72000000 | 851104-2025 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Knowit Aktiebolag (publ) | 72000000 | 857146-2025 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Svensk Inköpsservice Aktiebolag | 72000000 | 47048-2026 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | STATISTISKA CENTRALBYRÅN | Hybrid Solutions in Orebro AB | 72000000 | 35317-2026 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Trafikverket Myndighet | Quale Consulting AB | 72000000 | 365989-2025 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Trafikverket Myndighet | Quale Consulting AB | 72000000 | 367384-2025 |
| 2026-05-05 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Trafikverket Myndighet | Rosendahl Monenti AB | 72000000 | 648615-2025 |
| 2026-05-05 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | Region Gävleborg | Inkopio AB | 72000000 | 180369-2024 |
| 2026-05-06 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Ernst & Young Aktiebolag | 72000000 | 820429-2025 |
| 2026-05-06 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Vafabmiljö Kommunalförbund | Bozzanova AB | 72000000 | 79862-2026 |
| 2026-05-06 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Försäkringskassan | Crestit It AB | 72000000 | 750134-2024 |
| 2026-05-06 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Försäkringskassan | Why It Solutions AB | 72000000 | 757015-2024 |
| 2026-05-06 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | Gävle Energi AB | Postnord Strålfors AB | 72512000 | 762528-2023 |
| 2026-05-06 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | Gävle Energi AB | Postnord Strålfors AB | 72512000 | 762776-2023 |
| 2026-05-08 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Luleå kommun | Dvz AB | 72413000 | 44793-2026 |
| 2026-05-10 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Arbetsförmedlingen | Mercell Commerce AB | 72222300 | 750968-2023 |
| 2026-05-11 | 2026-11-07 (est.) | 2026-11-07 | Inera AB | Netgain AB | 72000000 | 724095-2023 |
| 2026-05-14 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Sjöfartsverket | Addovation Sweden AB | 72220000 | 711530-2024 |
| 2026-05-16 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Malmö kommun | Aleido Learning Sweden AB | 72212930 | 702629-2023 |
| 2026-05-20 | 2026-11-16 (est.) | 2026-11-16 | Östhammars kommun | Swedish Connection AB | 72222300 | 19774-2025 |
| 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Folkhälsomyndigheten | HerbertNathan & Co AB | 72000000 | 853554-2025 |
| 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | KRONOFOGDEMYNDIGHETEN | Hemnet Service HNS AB | 72400000 | 736338-2024 |
| 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Region Uppsala | Tyréns Solutions AB | 72212450 | 750564-2023 |
| 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SÖRAB | Granitor Systems AB | 72200000 | 739862-2024 |
| 2026-06-03 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV | Atea Sverige AB | 72000000 | 741384-2025 |
| 2026-06-04 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Linnéuniversitetet | Mediamaisteri | 72250000 | 713891-2023 |
| 2026-06-04 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Region Värmland | Azets Document Solutions AB | 72300000 | 681724-2024 |
| 2026-06-05 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Trafikverket Myndighet | WSP Sverige AB | 72610000 | 772642-2024 |
| 2026-06-05 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | Försäkringskassan | Golive Consulting AB | 72000000 | 203902-2025 |
| 2026-06-05 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | Försäkringskassan | Why It Solutions AB | 72000000 | 71564-2025 |
| 2026-06-05 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | Försäkringskassan | Why It Solutions AB | 72000000 | 72590-2025 |
| 2026-06-05 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | Tyresö kommun | SecureAppbox AB | 72000000 | 262558-2025 |
| 2026-06-07 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | Umeå kommun | Bmetrix Sweden AB | 72000000 | 618939-2023 |
| 2026-06-07 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | Försäkringskassan | Crestit It AB | 72000000 | 767029-2024 |
| 2026-06-07 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | Försäkringskassan | Folq AB | 72000000 | 74395-2025 |
| 2026-06-07 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | Försäkringskassan | Netnordic Sweden AB | 72000000 | 74395-2025 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | CARMA Outdoor AB | 72220000 | 19570-2024 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | Effect Management Development AB | 72220000 | 702266-2023 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | Enkätfabriken AB | 72220000 | 702001-2023 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | Enkätfabriken AB | 72220000 | 702728-2023 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | Kenneth Joelsson | 72220000 | 669666-2023 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | Konsult Gullstrand AB | 72220000 | 6906-2024 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | Parlametric AB | 72220000 | 702630-2023 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | SWECO Sverige AB | 72220000 | 747466-2023 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | Tjugoettkonsulten AB | 72220000 | 702023-2023 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | Trivector Traffic AB | 72220000 | 21886-2024 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | WSP Sverige AB | 72220000 | 308-2024 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | WSP Sverige AB | 72220000 | 701781-2023 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | WSP Sverige AB | 72220000 | 701914-2023 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | WSP Sverige AB | 72220000 | 702119-2023 |
| 2026-06-08 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | Region Östergötland | WSP Sverige AB | 72220000 | 702446-2023 |
| 2026-06-08 | 2027-03-05 | 2027-03-05 | Botkyrka kommun | Grade AB | 72268000 | 313287-2026 |
| 2026-06-10 | 2026-12-07 (est.) | 2026-12-07 | Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb) | ArkivIT AB | 72220000 | 174240-2025 |
| 2026-06-10 | 2026-12-07 (est.) | 2026-12-07 | Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb) | Knowit Cybersecurity & Law AB | 72220000 | 174240-2025 |
| 2026-06-10 | 2026-12-07 (est.) | 2026-12-07 | Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb) | XLENT Cyber Security AB | 72220000 | 174240-2025 |
| 2026-06-10 | 2026-12-07 (est.) | 2026-12-07 | Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb) | Zacco Digital Trust Sweden AB | 72220000 | 174240-2025 |
| 2026-06-12 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | Försäkringskassan | Consid AB | 72000000 | 49536-2026 |
| 2026-06-12 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | Försäkringskassan | Daresay AB | 72000000 | 49536-2026 |
| 2026-06-12 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | Försäkringskassan | Knowit Experience AB | 72000000 | 49536-2026 |
| 2026-06-13 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | Sundsvalls kommun | Expology AB | 72220000 | 158086-2025 |
| 2026-07-02 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | Göteborgs Stad, Intraservice | LinkedIn Sweden AB | 72410000 | 400325-2025 |
| 2026-07-03 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Ip-Solutions AB | 72000000 | 815500-2025 |
| 2026-07-03 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | Statens Jordbruksverk | CGI Sverige AB | 72220000 | 26235-2025 |
| 2026-07-03 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | Statens Jordbruksverk | Consid AB | 72220000 | 26235-2025 |
| 2026-07-03 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | Statens Jordbruksverk | Ework Group AB | 72220000 | 26235-2025 |
| 2026-07-03 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | Statens Jordbruksverk | Kvadrat Jönköping AB | 72220000 | 26235-2025 |
| 2026-07-03 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | Statens Jordbruksverk | Sogeti Sverige AB | 72220000 | 26235-2025 |
| 2026-07-03 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | STATISTISKA CENTRALBYRÅN | Aqilea Norden AB | 72000000 | 90762-2026 |
| 2026-07-03 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | STATISTISKA CENTRALBYRÅN | Consid AB | 72000000 | 159207-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Andra AP-Fonden | PitchBook Data Inc | 72300000 | 6088-2024 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Ekobrottsmyndigheten | Dun & Bradstreet Sweden AB | 72300000 | 169253-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Kvadrat Sundsvall AB | 72000000 | 752510-2024 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Soulmate Sundsvall AB | 72000000 | 746836-2024 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Försäkringskassan | Why It Solutions AB | 72000000 | 784793-2024 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Kalmar kommun | S-GROUP Solutions AB | 72212326 | 780071-2023 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Kungliga Biblioteket | Consid AB | 72000000 | 32195-2025 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Kungliga Biblioteket | HiQ Stockholm AB | 72000000 | 32195-2025 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Kungliga Biblioteket | Regent AB | 72000000 | 32195-2025 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Kungliga Tekniska högskolan | ES Solutions AB | 72000000 | 2993-2025 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Lidköpings kommun | Epassi Sweden AB | 72000000 | 130376-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Luleå tekniska universitet | Ltu Business AB | 72224000 | 537988-2025 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Luleå tekniska universitet | Stiftelsen Chalmers Industriteknik | 72224000 | 537988-2025 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Nacka kommun | Xenit AB | 72000000 | 70859-2025 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Halland | Blackwell Medtech AB | 72220000 | 739066-2023 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Kalmar Län | Dustin Sverige AB | 72000000 | 83659-2025 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Advania Sverige AB | 72000000 | 467317-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | AGIO System och Kompetens i Skandinavien AB | 72000000 | 192083-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Aleido Learning Sweden AB | 72000000 | 2576-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Anvicon AB | 72000000 | 471613-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Armabe Consulting AB | 72000000 | 411029-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | B3 Consulting Group AB | 72000000 | 191392-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Deploja AB | 72000000 | 439017-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Digital Island AB | 72000000 | 809313-2025 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | Legell Consulting AB | 72000000 | 463589-2026 |
| 2026-07-04 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | MUM Group AB | 72000000 | 357671-2026 |
200 rader.